Scoreboard
Search for a Player: GO
# Username Score Games Solved Rank Country/Region
1 田健 102580 4449 (92%) 666666 CHN
2 燕山悟道 60186 423 (93%) 2020 CHN
3 北冥神功 56584 268 (92%) 151515151515 CHN
4 解放军 56008 242 (92%) 151515151515 CHN
5 don3232 55332 424 (90%) 2020 CHN
6 yhl 52750 2678 (90%) 4747474747474747 CHN
7 月亮 51714 593 (89%) 2323232323 CHN
8 chensenbin 50524 1629 (90%) 393939393939 CHN
9 gaokang 50398 1989 (85%) 4444444444 CHN
10 alova 42836 1316 (88%) 3535353535 CHN
11 fiveforfighting 42544 425 (97%) 2020 CHN
12 lcy007 41784 303 (89%) 16 CHN
13 Ryan chan 37893 1358 (82%) 363636 CHN
14 506303 37832 743 (73%) 2626262626 CHN
15 craly 37311 736 (69%) 2626262626 CHN
16 步行街 36247 637 (62%) 242424 CHN
17 yifuqi 34944 1638 (91%) 3838383838 CHN
18 yxd1 33974 255 (81%) 151515151515 CHN
19 非常 32959 1169 (85%) 333333 CHN
20 lilele 32809 1679 (74%) 363636 CHN
21 sgn_723 32770 505 (80%) 22222222 CHN
22 lj2007203 32167 1012 (93%) 31313131313131 CHN
23 ch84019 32030 1077 (71%) 3232 CHN
24 zzz111 31875 1133 (85%) 333333 CHN
25 likun 30860 827 (79%) 28282828 CHN
26 wkswjn 30842 643 (97%) 242424 CHN
27 yxd2 30833 219 (82%) 1414141414 CHN
28 garnett 30020 124 (87%) 10101010 CHN
29 zhaoswift 29904 413 (51%) 19191919 CHN
30 龙羽寒 29636 377 (89%) 181818 CHN
31 jessie24 28282 1625 (82%) 333333 CHN
32 lmt156158 28027 925 (69%) 2929292929 CHN
33 喜女人 27164 1512 (63%) 333333 CHN
34 波斯猫 26805 1308 (88%) 34343434 CHN
35 jasonljian 26227 580 (67%) 2323232323 CHN
36 ouou56 26127 796 (80%) 272727272727 CHN
37 wz-1003 26019 625 (67%) 242424 CHN
38 yxddd 25850 276 (84%) 16 CHN
39 和风细雨 25736 1149 (85%) 3232 CHN
40 jcvb 25717 116 (62%) 10101010 CHN

Categories Score

ads

More每日数独积分榜

    • 用户名
    • 等级
    • 积分
    • 时间
    • RandyRandyRa
    • 7777
    • 1254
    • 5'25''
    • Randy
    • 7777
    • 1254
    • 5'25''
    • Randy
    • 7777
    • 1254
    • 5'25''
    • Randy
    • 77777777
    • 1254
    • 5'25''

More数独练习积分榜

    • 用户名
    • 等级
    • 积分
    • 时间
    • RandyRandyRa
    • 4
    • 1254
    • 5'25''
    • Randy
    • 6
    • 1254
    • 5'25''
    • Randy
    • 7777
    • 1254
    • 5'25''
    • Randy
    • 77777777
    • 1254
    • 5'25''