Scoreboard
Search for a Player: GO
# Username Score Games Solved Rank Country/Region
1 pk105 140179 1956 (81%) 43434343434343 CHN
2 田健 105457 5773 (90%) 686868 CHN
3 細咪 98791 4506 (77%) 666666 CHN
4 燕山悟道 89872 904 (88%) 2929292929 CHN
5 月亮 78500 1264 (92%) 3535353535 CHN
6 千万不要忘记阶级斗争 70847 460 (85%) 212121 CHN
7 东方不败 67884 275 (67%) 16 CHN
8 毛主席万岁 65909 489 (85%) 212121 CHN
9 弗弥之子 65791 3772 (84%) 535353 CHN
10 孙悟空 65516 307 (85%) 1717 CHN
11 古人 64918 555 (87%) 2323232323 CHN
12 淫僧 62965 270 (83%) 16 CHN
13 北冥神功 62746 305 (91%) 1717 CHN
14 解放军 62655 281 (90%) 16 CHN
15 文化大革命 62386 327 (89%) 1717 CHN
16 棉花胡同幼儿园 61829 239 (51%) 151515151515 CHN
17 初六 58182 319 (84%) 1717 CHN
18 云容 57742 1662 (78%) 40404040 CHN
19 don3232 56750 458 (90%) 2020 CHN
20 FH 53059 1401 (80%) 363636 CHN
21 chensenbin 53032 2646 (86%) 4747474747474747 CHN
22 yhl 52750 2678 (90%) 4747474747474747 CHN
23 前不见 52468 265 (82%) 151515151515 CHN
24 gaokang 50913 2009 (85%) 4444444444 CHN
25 jb2661 50585 735 (71%) 2626262626 CHN
26 双心脆威化 50266 641 (84%) 242424 CHN
27 wz-1003 48773 1068 (73%) 3232 CHN
28 arsenal 48667 751 (85%) 2626262626 CHN
29 独淡然而数独 48402 407 (90%) 19191919 CHN
30 来者 48055 316 (87%) 1717 CHN
31 念天地之悠悠 47775 256 (89%) 151515151515 CHN
32 1338120 46998 502 (86%) 212121 CHN
33 后不见 45567 234 (86%) 1414141414 CHN
34 天乐 44668 608 (79%) 242424 CHN
35 宇飞 43488 672 (91%) 25252525 CHN
36 fiveforfighting 42544 425 (97%) 2020 CHN
37 pkl05 41075 175 (77%) 121212 CHN
38 龙羽寒 40901 614 (87%) 242424 CHN
39 zzyydbb 40610 1127 (89%) 333333 CHN
40 阶级斗争 40204 183 (83%) 13131313 CHN

Categories Score

ads

More每日数独积分榜

    • 用户名
    • 等级
    • 积分
    • 时间
    • RandyRandyRa
    • 7777
    • 1254
    • 5'25''
    • Randy
    • 7777
    • 1254
    • 5'25''
    • Randy
    • 7777
    • 1254
    • 5'25''
    • Randy
    • 77777777
    • 1254
    • 5'25''

More数独练习积分榜

    • 用户名
    • 等级
    • 积分
    • 时间
    • RandyRandyRa
    • 4
    • 1254
    • 5'25''
    • Randy
    • 6
    • 1254
    • 5'25''
    • Randy
    • 7777
    • 1254
    • 5'25''
    • Randy
    • 77777777
    • 1254
    • 5'25''